NordishByNature schrieb: Wann wird es denn Anfang November dunkel?
🙂
Hallo,
in der Regel nach dem die Sonne untergegangen ist, was ich zwar doof finde da es ja am Tag hell ist und sie in der Nacht mehr nutzen bringen würde 🙂
Tag / Datum Diese Spalte zeigt Ihnen den Datumswert an. bürg. morg. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Morgendämmerung an. Sie beginnt wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist, und endet mit dem Sonnenaufgang. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde") PRT morgenDiese Spalte zeigt Ihnen das Ende der fotorelevanten Zeit am Morgen. Sie beginnt mit der bürgerliche Morgendämmerung, und stellt ungefähr ein Drittel dieses Zeitraumes dar. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint. Sonn. aufg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenaufgang. Sonn. unterg.Diese Spalte zeigt Ihnen den Sonnenuntergang. Tages lichtDiese Spalte zeigt Ihnen den Zeitraum des Tageslichts (von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) ZenitDiese Spalte zeigt Ihnen den Transit der Sonnenscheibe. Dieses Ereignis tritt ein, wenn die Sonne aufgrund der Erdrotation den Null-Meridian passiert (Zenit oder Mittagszeit). PRT Abend.Diese Spalte zeigt Ihnen den Anfang der fotorelevanten Zeit am Abend. Sie bildet etwa das letzte Drittel der bürgerlichen Abenddämmerung. Dieser spezielle Zeitraum ist interessant für Fotografie, da der Himmel gleichmäßig blau erscheint. bürg. Abend. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Abenddämmerung an. Sie beginnt mit dem Sonnenuntergang, und endet wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde")
Datum/Tag BMD PRT Sauf Sunt TLi Zenit PRT BAD
01. (Fre) 05:45 05:53 06:11 19:40 13:29 12:55 19:57 20:05
02. (Sam) 05:46 05:54 06:11 19:40 13:29 12:56 19:57 20:05
03. (Son) 05:47 05:55 06:12 19:40 13:29 12:56 19:58 20:05
04. (Mon) 05:47 05:55 06:12 19:41 13:28 12:57 19:58 20:06
05. (Die) 05:48 05:56 06:13 19:41 13:28 12:57 19:58 20:06
06. (Mit) 05:49 05:57 06:14 19:41 13:27 12:58 19:58 20:06
07. (Don) 05:50 05:57 06:14 19:41 13:27 12:58 19:58 20:06
08. (Fre) 05:50 05:58 06:15 19:41 13:26 12:58 19:59 20:06
09. (Sam) 05:51 05:59 06:16 19:42 13:26 12:59 19:59 20:06
10. (Son) 05:52 05:59 06:17 19:42 13:25 12:59 19:59 20:07
11. (Mon) 05:52 06:00 06:17 19:42 13:25 13:00 19:59 20:07
12. (Die) 05:53 06:01 06:18 19:42 13:24 13:00 19:59 20:07
13. (Mit) 05:54 06:02 06:19 19:42 13:23 13:00 19:59 20:07
14. (Don) 05:55 06:02 06:19 19:42 13:23 13:01 19:59 20:07
15. (Fre) 05:55 06:03 06:20 19:42 13:22 13:01 19:59 20:06
16. (Sam) 05:56 06:04 06:21 19:42 13:21 13:01 19:59 20:06
17. (Son) 05:57 06:05 06:22 19:42 13:20 13:02 19:59 20:06
18. (Mon) 05:58 06:05 06:22 19:42 13:19 13:02 19:59 20:06
19. (Die) 05:58 06:06 06:23 19:42 13:19 13:02 19:58 20:06
20. (Mit) 05:59 06:07 06:24 19:42 13:18 13:03 19:58 20:06
21. (Don) 06:00 06:08 06:24 19:41 13:17 13:03 19:58 20:06
22. (Fre) 06:01 06:08 06:25 19:41 13:16 13:03 19:58 20:05
23. (Sam) 06:01 06:09 06:26 19:41 13:15 13:04 19:58 20:05
24. (Son) 06:02 06:10 06:26 19:41 13:14 13:04 19:57 20:05
25. (Mon) 06:03 06:11 06:27 19:41 13:13 13:04 19:57 20:05
26. (Die) 06:04 06:11 06:28 19:40 13:12 13:04 19:57 20:04
27. (Mit) 06:04 06:12 06:29 19:40 13:11 13:04 19:57 20:04
28. (Don) 06:05 06:13 06:29 19:40 13:10 13:05 19:56 20:04
29. (Fre) 06:06 06:13 06:30 19:39 13:09 13:05 19:56 20:03
30. (Sam) 06:07 06:14 06:31 19:39 13:08 13:05 19:55 20:03
31. (Son) 06:07 06:15 06:31 19:39 13:07 13:05 19:55 20:02
PS
ich möchte noch die Quellenangaben zu diesen Daten bekannt geben
eine sehr gute Web-Site wie ich finde
Sonnen Auf und Untergang