Ich mache seit Jahren schon Reiseberatungen für Namibia, Botswana und Südafrika und habe mir in dieser Zeit ein ganz eigenes Tool programmiert. Das hat verschiedenste Anläufe und Durchläufe über mehrere Jahre erlebt. Einige kennen diese Tools vielleicht aus der Videokonferenz wo ich es jeweils einsetze. Kunden hatten mir auch gesagt, es wäre cool, wenn Sie so ein Tool selber auch nutzen könnten. Und so habe ich mich entschieden, dass ich zebraMap, die wir für uns intern nutzen, nun auch für andere Leute freigebe.
In diesem Thema werde ich einige Videos einstellen, wie zebraMap benutzt wird und wie es im Forum eingebunden werden kann, sodass ihr das selber auch umsetzen könnt.
Ein Beispiel, wie so eine Tour aussehen kann, seht ihr hier.
| # | Nächte | Datum | Tag | Unterkunft | Art | Essen | Distanz | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.10.26 | Do | Galton House | L | F | — | — |
| Fahrzeugübernahme, Einkaufen | ||||||||
| 2 | 2 | 23.10.26 | Fr | Ababis Gästefarm | GF | A, F | 248 km | 4:19 h |
| Farmrundfahrt, Wandern, Fahrtraining | ||||||||
| 3 | 1 | 25.10.26 | So | Sesriem Oshana Camp | C | SV | 207 km | 4:02 h |
| Dünen bei Sossusvlei und Deadvlei | ||||||||
| 4 | 1 | 26.10.26 | Mo | Mirabib Campsite | C | SV | 226 km | 3:56 h |
| Tolle, einsame Campsite, Weitsicht, Sternenhimmel | ||||||||
| 5 | 3 | 27.10.26 | Di | Meike's Gästehaus | L | F | 166 km | 3:16 h |
| Bootstour in Walvisbay, Robben, Delfine, Little 5 Tour in den Dünen | ||||||||
| 6 | 1 | 30.10.26 | Fr | Spitzkoppe | C | SV | 185 km | 2:40 h |
| Spitzkoppe erkunden, Felsenbogen, Bushman Paradise, Felszeichnungen | ||||||||
| 7 | 2 | 31.10.26 | Sa | Mowani Mountain Camp Campsites | C | SV | 217 km | 4:22 h |
| Felsgravuren, Damara Living Museum, Wüstenelefanten | ||||||||
| 8 | 2 | 02.11.26 | Mo | Okaukuejo Camp | L | F | 318 km | 4:33 h |
| Pirschfahrt durch den Etosha Nationalpark | ||||||||
| 9 | 2 | 04.11.26 | Mi | Onguma Bush Camp | L | A, F | 182 km | 4:14 h |
| Pirschfahrt durch den Etosha Nationalpark | ||||||||
| 10 | 2 | 06.11.26 | Fr | Frans Indongo Lodge | L | A, F | 277 km | 3:23 h |
| Besondere Antilopen, Entspannung, Geparden Projekt in der Nähe | ||||||||
| 11 | 08.11.26 | So | Hosea Kutako International Airport | W | FI | 336 km | 3:50 h | |
| Fahrzeugabgabe, Flug nach Hause | ||||||||
| 17 | Total | 2362 km | 38:35 h | |||||
L Lodge · F Frühstück · GF Gästefarm · A, F Halbpension · C Camping · SV Selbstversorgung · W Wegpunkt
Und als PDF: